| 생일 | 7월 15일 |
|---|---|
| 지역 | 리월 항구 |
| 소속 | 왕생당 |
| 운명의 자리 | 나비 자리 |
| 설명 | 호두——「왕생당」의 77대 당주, 리월의 장례를 주관하는 중요한 인물이다. 최선을 다해 사람들의 장례를 치러주고 세상의 음양 간의 균형을 지킨다. 이 외에도 신기한 시인으로서 수많은 「걸작」이 리월 사람들에 의해 전해지고 있다. |
| 성우 | 김하루 Brianna Knickerbocker 陶典 高橋李依 |
레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 치명타 피해 % | 돌파 재료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1211 | 8 | 68 | 50 | |
| 20 | 3141 | 21 | 177 | 50 | x 1 x 3 x 3 x 20000 |
| 20+ | 4179 | 29 | 235 | 50 | |
| 40 | 6253 | 43 | 352 | 50 | x 3 x 2 x 10 x 15 x 40000 |
| 40+ | 6990 | 48 | 394 | 59.6 | |
| 50 | 8042 | 55 | 453 | 59.6 | x 6 x 4 x 20 x 12 x 60000 |
| 50+ | 9026 | 62 | 508 | 69.2 | |
| 60 | 10089 | 69 | 568 | 69.2 | x 3 x 8 x 30 x 18 x 80000 |
| 60+ | 10826 | 74 | 610 | 69.2 | |
| 70 | 11899 | 81 | 670 | 69.2 | x 6 x 12 x 45 x 12 x 100000 |
| 70+ | 12637 | 86 | 712 | 78.8 | |
| 80 | 13721 | 94 | 773 | 78.8 | x 6 x 20 x 60 x 24 x 120000 |
| 80+ | 14459 | 99 | 815 | 88.4 | |
| 90 | 15552 | 106 | 876 | 88.4 |
레벨 | 캐릭터 돌파 | 돌파 재료 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | x 3 x 6 x 12500 |
| 3 | 3 | x 2 x 3 x 17500 |
| 4 | x 4 x 4 x 25000 | |
| 5 | 4 | x 6 x 6 x 30000 |
| 6 | x 9 x 9 x 37500 | |
| 7 | 5 | x 4 x 4 x 1 x 120000 |
| 8 | x 6 x 6 x 1 x 260000 | |
| 9 | 6 | x 12 x 9 x 2 x 450000 |
| 10 | x 16 x 12 x 2 x 1 x 700000 |
일반 공격 · 왕생 비법 창술
| 일반 공격 |
|---|
창으로 최대 6번 공격한다. |
| 강공격 |
일정 스태미나를 소모해 전방으로 돌진하며 경로상의 적에게 피해를 준다. |
| 낙하 공격 |
공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고 착지 시 범위 피해를 준다. |
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | 레벨 5 | 레벨 6 | 레벨 7 | 레벨 8 | 레벨 9 | 레벨 10 | 레벨 11 | 레벨 12 | 레벨 13 | 레벨 14 | 레벨 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단 공격 피해 | 46.89% | 50.08% | 53.28% | 57.54% | 60.74% | 64.47% | 69.26% | 74.06% | 78.85% | 83.65% | 88.44% | 93.24% | 98.04% | 102.83% | 107.63% |
| 2단 공격 피해 | 48.25% | 51.54% | 54.83% | 59.22% | 62.51% | 66.35% | 71.28% | 76.22% | 81.15% | 86.09% | 91.02% | 95.96% | 100.89% | 105.83% | 110.76% |
| 3단 공격 피해 | 61.05% | 65.21% | 69.38% | 74.93% | 79.09% | 83.94% | 90.19% | 96.43% | 102.68% | 108.92% | 115.16% | 121.41% | 127.65% | 133.89% | 140.14% |
| 4단 공격 피해 | 65.64% | 70.12% | 74.59% | 80.56% | 85.03% | 90.26% | 96.97% | 103.68% | 110.4% | 117.11% | 123.82% | 130.54% | 137.25% | 143.96% | 150.68% |
| 5단 공격 피해 | 33.27% + 35.2% | 35.54% + 37.6% | 37.81% + 40% | 40.84% + 43.2% | 43.1% + 45.6% | 45.75% + 48.4% | 49.15% + 52% | 52.56% + 55.6% | 55.96% + 59.2% | 59.36 % + 62.8% | 62.77 % + 66.4% | 66.17 % + 70% | 69.57 % + 73.6% | 72.98 % + 77.2% | 76.38 % + 80.8% |
| 6단 공격 피해 | 85.96% | 91.82% | 97.68% | 105.49% | 111.36% | 118.19% | 126.98% | 135.78% | 144.57% | 153.36% | 162.15% | 170.94% | 179.73% | 188.52% | 197.31% |
| 강공격 피해 | 135.96% | 145.23% | 154.5% | 166.86% | 176.13% | 186.95% | 200.85% | 214.76% | 228.66% | 242.57% | 256.47% | 270.38% | 284.28% | 298.19% | 312.09% |
| 강공격 스태미나 소모 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 낙하 기간 피해 | 65.42% | 69.88% | 74.34% | 80.29% | 84.75% | 89.95% | 96.64% | 103.33% | 110.02% | 116.71% | 123.4% | 130.1% | 136.79% | 143.48% | 150.17% |
| 저공/고공 추락 충격 피해 | 130.81% / 163.39% | 139.73% / 174.53% | 148.65% / 185.67% | 160.54% / 200.52% | 169.46% / 211.66% | 179.86% / 224.66% | 193.24% / 241.37% | 206.62% / 258.08% | 220% / 274.79% | 233.38% / 291.5% | 246.76% / 308.21% | 260.13% / 324.92% | 273.51% / 341.63% | 286.89% / 358.34% | 300.27% / 375.05% |

나비의 서
소멸하지 않는 화염만이 세상의 불결한 것을 정화할 수 있다.
호두는 일정량의 HP를 소모해 주변의 적을 넉백시키고 피안접무 상태로 들어간다.
| 피안접무 |
|---|
상태 진입 시 호두의 HP 최대치에 기반하여 공격력이 증가한다. 이러한 공격력 증가는 호두 기초 공격력의 400%를 넘을 수 없다. 공격이 불 원소 피해로 전환되며, 해당 원소 전환은 다른 원소 부여 효과로 대체될 수 없다. 강공격은 명중된 적에게 혈매향 효과를 부여한다. 호두의 경직 저항력이 상승한다. |
| 혈매향 |
혈매향 상태의 적은 4초마다 한 번씩 불 원소 피해를 받는다. 해당 피해는 원소전투 스킬 피해로 취급한다. 타깃 하나당 혈매향 효과는 1개만 존재할 수 있고, 효과의 지속 시간은 호두에 의해서만 리셋된다. |
피안접무의 효과는 지속 시간이 끝나거나, 호두가 퇴장 혹은 전투 불능 상태가 되었을 때 사라진다.
호두가 배운 비법 창술, 그 가르침의 첫 구절은 이러하다: 「창으로 저승길 문을 열고, 나비를 따라 삼도천을 건너네」
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | 레벨 5 | 레벨 6 | 레벨 7 | 레벨 8 | 레벨 9 | 레벨 10 | 레벨 11 | 레벨 12 | 레벨 13 | 레벨 14 | 레벨 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킬 소모 | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% | 현재 HP의 30% |
| 공격력 증가 | HP 최대치의 3.84% | HP 최대치의 4.07% | HP 최대치의 4.3% | HP 최대치의 4.6% | HP 최대치의 4.83% | HP 최대치의 5.06% | HP 최대치의 5.36% | HP 최대치의 5.66% | HP 최대치의 5.96% | HP 최대치의 6.26% | HP 최대치의 6.56% | HP 최대치의 6.85% | HP 최대치의 7.15% | HP 최대치의 7.45% | HP 최대치의 7.75% |
| 혈매향 피해 | 64% | 68.8% | 73.6% | 80% | 84.8% | 89.6% | 96% | 102.4% | 108.8% | 115.2% | 121.6% | 128% | 136% | 144% | 152% |
| 혈매향 지속 시간 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 | 8초 |
| 지속 시간 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 | 9초 |
| 재사용 대기시간 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 | 16초 |
평안의 서
타오르는 유령을 휘둘러 넓은 범위의 불 원소 피해를 준다.
적에게 명중 시 호두의 HP 최대치에 기반하여 호두의 HP를 회복한다. 해당 효과는 최대 5명의 명중된 적에게서 효과를 볼 수 있다.
스킬 명중 시 호두의 HP가 50% 이하라면, 가하는 피해와 치유량이 더 높아진다.
이미 세상을 떠난 존재가 이 세상에 버젓이 남아있다면, 왕생당은 애가 탄다. 화장(火葬)은 호두를 안심시킬 수 있는 가장 좋은 방법이다. 그녀가 초조해할수록 화력은 더욱 거세질 것이다.
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | 레벨 5 | 레벨 6 | 레벨 7 | 레벨 8 | 레벨 9 | 레벨 10 | 레벨 11 | 레벨 12 | 레벨 13 | 레벨 14 | 레벨 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킬 피해 | 303.27% | 321.43% | 339.59% | 363.2% | 381.36% | 399.52% | 423.13% | 446.74% | 470.34% | 493.95% | 517.56% | 541.17% | 564.78% | 588.38% | 611.99% |
| 낮은 HP일 때 스킬 피해량 | 379.09% | 401.79% | 424.49% | 454% | 476.7% | 499.4% | 528.91% | 558.42% | 587.93% | 617.44% | 646.95% | 676.46% | 705.97% | 735.48% | 764.99% |
| 스킬 치유량 | HP 최대치의 6.26% | HP 최대치의 6.64% | HP 최대치의 7.01% | HP 최대치의 7.5% | HP 최대치의 7.88% | HP 최대치의 8.25% | HP 최대치의 8.74% | HP 최대치의 9.23% | HP 최대치의 9.71% | HP 최대치의 10.2% | HP 최대치의 10.69% | HP 최대치의 11.18% | HP 최대치의 11.66% | HP 최대치의 12.15% | HP 최대치의 12.64% |
| 낮은 HP일 때 스킬 치유량 | HP 최대치의 8.35% | HP 최대치의 8.85% | HP 최대치의 9.35% | HP 최대치의 10% | HP 최대치의 10.5% | HP 최대치의 11% | HP 최대치의 11.65% | HP 최대치의 12.3% | HP 최대치의 12.95% | HP 최대치의 13.6% | HP 최대치의 14.25% | HP 최대치의 14.9% | HP 최대치의 15.55% | HP 최대치의 16.2% | HP 최대치의 16.85% |
| 재사용 대기시간 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 | 15초 |
| 원소 에너지 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
모습을 감춘 나비
나비의 서가 부여하는 피안접무 상태가 끝난 후,
파티 내 모든 캐릭터(호두 자신은 제외)의 치명타 확률이 12% 증가한다.
지속 시간: 8초
캐릭터 Lv.1 돌파
핏빛 분장
호두의 HP가 50% 이하일 때, 33%의 불 원소 피해 보너스를 획득한다.
캐릭터 Lv.4 돌파
다다익선
요리를 완벽 조리하면 18%의 확률로 같은 종류의 「이상한」 품질의 요리를 1개 획득한다.
진홍의 꽃다발
나비의 서가 부여한 피안접무 상태일 때, 호두의 강공격은 스태미나를 소모하지 않는다.

비처럼 내리는 불안
혈매향이 가하는 피해가 증가한다. 피해 증가량은 효과 부여 시, 호두 HP 최대치의 10%만큼 증가한다.
또한 평안의 서는 명중 시 적에게 혈매향 효과를 부여한다.

적색 피의 의식
나비의 서의 스킬 레벨+3 최대 Lv.15까지 상승

영원한 안식의 정원
호두가 부여한 혈매향 효과 상태의 적 처치 시, 주변의 파티 내 캐릭터(호두 자신은 제외)의 치명타 확률이 12% 증가한다.
지속시간: 15초
꽃잎 향초의 기도
평안의 서의 스킬 레벨+3 최대 Lv.15까지 상승

나비 잔향
호두의 HP가 25% 이하로 떨어지거나 전투 불능이 될 정도의 피해를 입으면 아래 효과가 발동한다:
호두는 해당 피해로 전투 불능 상태에 빠지지 않고 다음 10초 동안 호두의 모든 원소 내성과 물리 내성이 200% 증가한다.
동시에 치명타 확률이 100% 증가하고, 경직 저항력이 대폭 상승한다.
해당 효과는 호두의 HP가 1일 때 자동으로 발동된다.
해당 효과는 60초마다 1번 발동한다.

x 1
x 3
x 3
x 20000
x 3
x 2
x 12
x 3
x 12
x 6
x 3
x 2
x 4
x 1
x 1